material:steel 20CrMnTi
HRC 58-62
dss@edmcnctools.com
规格型号model | 钳口宽jaw width | 钳口高jaw height | 开口度open | 钳体长total length | 重量(KG)net weight |
1-1*100 | 100 | 30 | 100 | 270 | 7 |
1-2*150 | 125 | 40 | 150 | 345 | 13 |
1-3*200 | 150 | 50 | 200 | 420 | 26 |
1-3*300 | 150 | 50 | 300 | 520 | 29 |
1-4*200 | 175 | 60 | 200 | 455 | 37 |
1-4*300 | 175 | 60 | 300 | 555 | 42 |
1-4*400 | 175 | 60 | 400 | 655 | 47 |
1-4*500 | 175 | 60 | 500 | 755 | 52 |
1-5*200 | 200 | 65 | 200 | 495 | 64 |
1-5*300 | 200 | 65 | 300 | 595 | 69 |
1-5*400 | 200 | 65 | 400 | 695 | 74 |
1-5*500 | 200 | 65 | 500 | 795 | 79 |
1-5*600 | 200 | 65 | 600 | 895 | 84 |
1-6*200 | 300 | 80 | 200 | 535 | 95 |
1-6*300 | 300 | 80 | 300 | 635 | 105 |
1-6*400 | 300 | 80 | 400 | 735 | 115 |
1-6*500 | 300 | 80 | 500 | 835 | 125 |
1-6*600 | 300 | 80 | 600 | 935 | 135 |
1-6*700 | 300 | 80 | 700 | 1035 | 145 |
1-6*800 | 300 | 80 | 800 | 1135 | 155 |
没有评论:
发表评论